北海市统计部门2018年“三公”经费预算支出情况表
北海市统计部门2018年“三公”经费预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年 增减% |
2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年 增减% |
|
* * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 85,800 | 60,200 | -29.84% | 85,800 | 60,200 | -29.84% |
一、“三公”经费小计 | 85,800 | 60,200 | -29.84% | 85,800 | 60,200 | -29.84% |
(一)因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)公务接待费 | 47,300 | 21,700 | -54.12% | 47,300 | 21,700 | -54.12% |
(三)公务用车费 | 38,500 | 38,500 | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% |
1.公务用车运行维护费 | 38,500 | 38,500 | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:1.北海市统计部门2018年“三公”经费预算支出情况表.xls7279