2019年1-8月北海市主要经济指标表
2019年1-8月北海市主要经济指标表 | |||
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 3.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 11.5 |
#项目投资 | 亿元 | - | 11.3 |
#工业投资 | 亿元 | - | 24.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 11.8 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 52.72 | 0.4 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | ||
#批发业 | 亿元 | 108.13 | 24.7 |
#零售业 | 亿元 | 41.61 | 1.4 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | ||
#住宿业 | 亿元 | 3.94 | 11.4 |
#餐饮业 | 亿元 | 2.79 | 4.9 |
进出口总额 | 亿人民币 | 201.73 | 0.1 |
#出口总额 | 亿人民币 | 88.80 | -9.9 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1200.78 | 14.9 |
#住户储蓄存款余额 | 亿元 | 713.01 | 13.4 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 816.14 | 10.7 |
财政收入 | 亿元 | 171.44 | 2.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 51.97 | 17.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 113.21 | 20.0 |
居民消费价格总指数 | % | 102.6 | 2.6 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 57.17 | 5.4 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 44.05 | 0.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 34.64 | 0.4 |
规模以上工业能源消费及单位工业增加值能耗 | |||
#综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 265.32 | -2.1 |
#单位工业增加值能耗增减幅度 | % | -10.3 |
附件:1.北海市2019年1-8月主要经济指标表格.xlsx30686