2019年1-10月北海市主要经济指标表
2019年1-10月北海市主要经济指标表 | |||
指 标 | 单位 | 1-10月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 2.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.0 |
#项目投资 | 亿元 | - | 8.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 15.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 66.91 | 0.5 |
批发零售业销售额 | 亿元 | 189.39 | 12.4 |
#批发业 | 亿元 | 136.10 | 16.5 |
零售业 | 亿元 | 53.29 | 3.0 |
住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 8.82 | 6.9 |
#住宿业 | 亿元 | 4.99 | 7.5 |
餐饮业 | 亿元 | 3.83 | 6.2 |
进出口总额 | 亿元 | 244.60 | -7.5 |
#出口总额 | 亿元 | 108.87 | -18.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1210.39 | 13.9 |
#住户储蓄存款余额 | 亿元 | 716.58 | 13.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 831.33 | 11.6 |
财政收入 | 亿元 | 211.54 | 6.1 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 66.39 | 10.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 147.17 | 17.0 |
居民消费价格总指数 | % | 102.8 | 2.8 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 73.43 | 7.5 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 56.33 | 5.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 43.98 | 3.8 |
规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 335.45 | 0.4 |
单位工业增加值能耗增减幅度 | % | -8.7 |
附件:1.北海市2019年1-10月主要经济指标表格.xlsx32326