2020年1-11月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-11月 | 增幅 % |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -7.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -13.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 16.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 268.85 | -21.1 |
限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.18 | -4.9 |
限上批发零售业销售额 | |||
#批发业 | 亿元 | 185.25 | 21.6 |
#零售业 | 亿元 | 61.79 | 4.6 |
限上住宿餐饮业营业额 | |||
#住宿业 | 亿元 | 3.12 | -44.0 |
#餐饮业 | 亿元 | 2.60 | -39.4 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1284.80 | 7.3 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 945.70 | 13.0 |
财政收入 | 亿元 | 169.46 | -22.6 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 72.34 | 2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 178.69 | 11.2 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 85.03 | 5.5 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 65.77 | 6.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 50.67 | 4.9 |
附件:1.北海市2020年1-11月主要经济指标表格.xlsx46244