2020年1-12月北海市主要经济指标表
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增幅 % |
地区生产总值 | 亿元 | 1276.91 | -1.3 |
第一产业 | 亿元 | 206.60 | 2.1 |
第二产业 | 亿元 | 485.66 | -11.5 |
#工业 | 亿元 | 424.31 | -13.4 |
第三产业 | 亿元 | 584.66 | 8.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 323.16 | 2.2 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -7.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -13.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 16.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 313.55 | -22.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 314.23 | -8.8 |
批发零售业销售额 | |||
#批发业 | 亿元 | 253.65 | 15.6 |
#零售业 | 亿元 | 183.02 | -3.8 |
住宿餐饮业营业额 | |||
#住宿业 | 亿元 | 11.71 | -12.1 |
#餐饮业 | 亿元 | 31.22 | 2.0 |
金融机构人民币存款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 1298.64 | 4.8 |
金融机构人民币贷款余额(增长为同比增长) | 亿元 | 946.73 | 12.5 |
财政收入 | 亿元 | 192.04 | -20.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 79.41 | 1.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 212.69 | 6.0 |
全社会用电量(供电局) | 亿千瓦时 | 93.20 | 5.8 |
#全行业用电量 | 亿千瓦时 | 72.44 | 6.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 56.18 | 5.0 |
备注: |
|||
附件:1.北海市2020年1-12月主要经济指标表格.xlsx48422